Тип | Ультрафиолетовое обеззараживание |
Производительность | 0,1-300 м3/час |
Блок управления | Встроенный контроллер / шкаф управления |
Рабочее давление мин/макс | 2,5-6,0 бар |
Рабочая температура | 5-40 С |
Замена ламп | по времени / степени излучения |
Напряжение | 220 В |
УФ-обеззараживание воды – это процесс очистки воды от бактерий, вирусов и других микроорганизмов с помощью ультрафиолетового излучения. Данная технология является одной из самых эффективных и безопасных для обеззараживания воды.
Установки УФ-обеззараживания широко используются в различных сферах, включая коммунальное хозяйство, пищевую промышленность и фармацевтику. Они позволяют обеззараживать воду на различных этапах ее использования – от очистки питьевой воды до обработки воды в бассейнах и аквапарках.
Установки УФ-обеззараживания воды представляют собой специальные системы, состоящие из УФ-лампы, реактора, контроллера. В промышленных установках так же предусматривается система для химической мойки.
Вода проходит через корпус установки, где подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. УФ-лампа генерирует коротковолновое излучение, которое разрушает ДНК микроорганизмов, делая их неспособными к размножению и вызывая их гибель. Для защиты уф-лампа располагается в кварцевом чехле.
Технология не использует химические реагенты, что делает ее экологически чистой и безопасной для здоровья человека.
Процесс обеззараживания происходит быстро и эффективно, не требуя длительного времени на обработку.
Установки УФ-обеззараживания не изменяют химический состав воды и не влияют на ее вкус и запах.
Модель установки | Производительность, | Количество ламп | Габаритные | Вес рабочий, кг / Объем, м3 |
UV6GPM | до 1,8 | 1 | 70 × 70 × 600 | 3,0 / 0,01 |
UV12GPM | до 2,5 | 1 | 70 × 70 × 900 | 4,0 / 0,01 |
UV24GPM | до 5,0 | 2 | 120 × 120 × 900 | 8,0 / 0,013 |
UV36GPM | до 7,0 | 3 | 140 × 140 × 900 | 11,0 / 0,018 |
UV48GPM | до 10,0 | 4 | 140 × 140 × 900 | 14,0 / 0,018 |
UV60GPM | до 12,0 | 5 | 170 × 170 × 900 | 17,0 / 0,026 |
UV72GPM | до 16,0 | 6 | 170 × 170 × 900 | 19,0 / 0,026 |
UV84GPM | до 20,0 | 7 | 230 × 230 × 900 | 22,0 / 0,05 |
UV96GPM | до 24,0 | 8 | 230 × 230 × 900 | 25,0 / 0,05 |
DUV-1А120 | до 10,0 | 1 | 800 × 250 × 800 | 18,0 / 0,16 |
DUV-1A250 | до 20,0 | 1 | 800 × 300 × 800 | 60,0 / 0,20 |
DUV-1A350 | до 30,0 | 1 | 1200 × 300 × 800 | 80,0 / 0,21 |
DUV-1A500 | до 50,0 | 1 | 1500 × 300 × 800 | 90,0 / 0,36 |
DUV-1A700 | до 70,0 | 1 | 2000 × 300 × 800 | 100,0 / 0,5 |
DUV-2A500 | до 100,0 | 2 | 1500 × 400 × 1000 | 120,0 / 0,6 |
DUV-3A500 | до 175,0 | 3 | 1500 × 400 × 1000 | 140,0 / 0,6 |
DUV-4A500 | до 210,0 | 4 | 1500 × 500 × 1100 | 160,0 / 0,9 |
DUV-5A500 | до 268,0 | 5 | 1500 × 500 × 1100 | 180,0 / 0,9 |
DUV-6A500 | до 315,0 | 6 | 1500 × 600 × 1200 | 200,0 / 1,1 |
DUV-7A500 | до 384,0 | 7 | 1500 × 600 × 1200 | 220,0 / 1,1 |
Заполните контактную форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
*Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данных