Тип | Коррекционная обработка |
Производительность | 0,1-300 м3/час |
Дозирующий насос | Seko |
Рабочее давление мин/макс | 2,5-6,0 бар |
Рабочая температура | 5-40 С |
Пропорциональный режим | по счетчику, внешний сигнал |
Напряжение | 220 В |
Установки дозирования реагентов Анионик РАД предназначены для точной подачи и дозирования различных химических веществ. Установки применятся для выполнения определенных процессов и задач, таких как окисление, коррекционная обработка, обеззараживание, промывка.
Одной из основных функций установок дозирования реагентов Анионик РАД — контролировать и поддерживать требуемые параметры.
Используются во многих отраслях: водоочистка, сточная вода, пищевая и фармацевтическая промышленность.
Основными элементами установок являются дозирующие насосы, контроллеры, реагентные баки и датчики автоматического контроля параметров.
Дозирующие насосы обеспечивают перекачку раствора из реагентного бака в систему.
Контроллеры регулируют подачу раствора в нужном объеме и пропорциях.
Реагентные баки служат для хранения и разбавления раствора.
Датчики контроля параметров следят за правильностью и точностью дозирования.
Установки дозирования реагентов Анионик РАД состоят из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет свою задачу, обеспечивая точное дозирование реагентов в нужных пропорциях. Правильно подобранные и настроенные станции дозирования Анионик РАД позволяют значительно снизить расход реагентов, что приводит к сокращению затрат и повышению экономической эффективности.
Экономия реагентов и повышение качества процессов обработки воды. Благодаря точному и автоматизированному дозированию реагентов можно избежать пере- или не дозировки, что может негативно сказаться на эффективности и результативности работы всей системы.
Множество различных моделей и вариантов установок дозирования реагентов АНИОНИК РАД, которые могут быть адаптированы под конкретные нужды и требования разных отраслей. От маленьких компактных установок до больших модульных систем — возможности выбора оборудования достаточно широки.
Установки дозирования реагентов АНИОНИК РАД являются важным компонентом многих технологических систем и процессов, обеспечивая не только надежность и безопасность, но и оптимальную экономичность работы.
Модель установки | Производительность, | Диаметр водосчетчика, мм | Объем емкости для реагента | Габаритные | Вес рабочий, кг / Объем, м3 |
Анионик РАД 06 | до 300 | — | 60 | 500 × 500 × 900 | 80 / 0,23 |
Анионик РАД 1 | до 300 | — | 100 | 500 × 500 × 1100 | 120 / 0,25 |
Анионик РАД 2 | до 300 | — | 200 | 600 × 600 × 1400 | 225 / 0,50 |
Анионик РАД 5 | до 300 | — | 500 | 820 × 820 × 1500 | 525 / 1,0 |
Анионик РАД 1506 | до 1,9 | 15 | 60 | 500 × 500 × 1000 | 81 / 0,25 |
Анионик РАД 2006 | до 3,4 | 20 | 60 | 500 × 500 × 1000 | 82 / 0,25 |
Анионик РАД 2506 | до 5,3 | 25 | 60 | 500 × 500 × 1000 | 82 / 0,25 |
Анионик РАД 3206 | до 8,6 | 32 | 60 | 500 × 500 × 1100 | 83 / 0,28 |
Анионик РАД 4006 | до 13,5 | 40 | 60 | 500 × 500 × 1100 | 84 / 0,28 |
Анионик РАД 5006 | до 21,0 | 50 | 60 | 500 × 500 × 1100 | 84 / 0,28 |
Анионик РАД 151 | до 1,9 | 15 | 100 | 500 × 500 × 1200 | 121 / 0,30 |
Анионик РАД 201 | до 3,4 | 20 | 100 | 500 × 500 × 1200 | 122 / 0,30 |
Анионик РАД 251 | до 5,3 | 25 | 100 | 500 × 500 × 1200 | 122 / 0,30 |
Анионик РАД 321 | до 8,6 | 32 | 100 | 500 × 500 × 1300 | 123 / 0,33 |
Анионик РАД 401 | до 13,5 | 40 | 100 | 500 × 500 × 1300 | 124 / 0,33 |
Анионик РАД 501 | до 21,0 | 50 | 100 | 500 × 500 × 1300 | 124 / 0,33 |
Анионик РАД 651 | до 36,0 | 65 | 100 | 500 × 500 × 1350 | 124 / 0,34 |
Анионик РАД 801 | до 54,0 | 80 | 100 | 500 × 500 × 1350 | 127 / 0,34 |
Анионик РАД 802 | до 54,0 | 80 | 200 | 600 × 600 × 1650 | 227 / 0,6 |
Анионик РАД 1002 | до 84,0 | 100 | 200 | 600 × 600 × 1650 | 230 / 0,6 |
Анионик РАД 1505 | до 190,0 | 150 | 500 | 600 × 600 × 1700 | 235 / 0,62 |
Анионик РАД 2005 | до 340,0 | 200 | 500 | 600 × 600 × 1700 | 240 / 0,62 |
Заполните контактную форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
*Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данных