Тип | Мембранная технология |
Производительность | 0,1-300 м3/час |
Контроллер | Create / Delta / ОВЕН / Siemens |
Рабочее давление мин/макс | 2,5-6,0 бар |
Рабочая температура | 5-45 С |
Материал рамной конструкции | Крашенная сталь / Нержавеющая сталь |
Напряжение | 220 / 380 В |
Установки обратного осмоса Анионик РАМ– это технологические системы, разработанные для очистки воды от растворенных солей и бактерий. Основной принцип основывается на физическом процессе осмоса, который происходит при переносе молекул ионов через полупроницаемую мембрану.
Установки обратного осмоса обладают высокой степенью очистки воды до 99%. Каждая установка рассчитывается и подбирается индивидуально, в зависимости от качества исходной воды и требований.
Принцип работы основан на использовании полупроницаемых мембран, которые задерживают все примеси, включая микроорганизмы, тяжелые металлы, химические соединения и прочие вещества.
Установки обратного осмоса Анионик РАМ широко применяются в различных отраслях, включая домашнее использование, промышленность и медицину.
В муниципальном секторе установки используются для обеспечения качественной питьевой водой населения.
В промышленном секторе установки играют важную роль при производстве питьевой и технологической воды.
В медицинском секторе установки необходимы для создания стерильной воды в лабораториях, больницах, фармацевтических производствах.
Простота управления: благодаря применению автоматического шкафа с контроллером и панелью оператора.
Компактность: установка имеет небольшие габариты в сравнение с альтернативными методами очистки.
Экономичность: стоимость эксплуатации установок обратного осмоса ниже, в сравнение с установками ионного обмена
Модель установки | Производительность, | Типоразмер мембраны / | Габаритные | Вес, кг / Объем, м3 |
Анионик РАМ 1/4040 | 0,25 | 4040 / 1 | 900 × 650 × 1600 | 200 / 1,0 |
Анионик РАМ 2/4040 | 0,5 | 4040 / 2 | 900 × 650 × 1600 | 215 / 1,0 |
Анионик РАМ 3/4040 | 0,75 | 4040 / 3 | 900 × 650 × 1600 | 230 / 1,0 |
Анионик РАМ 4/4040 | 1,0 | 4040 / 4 | 900 × 650 × 1600 | 245 / 1,0 |
Анионик РАМ 5/4040 | 1,25 | 4040 / 5 | 1000 × 800 × 1600 | 260 / 1,3 |
Анионик РАМ 6/4040 | 1,5 | 4040 / 6 | 1000 × 800 × 1600 | 275 / 1,3 |
Анионик РАМ 7/4040 | 1,75 | 4040 / 7 | 1000 × 800 × 1600 | 290 / 1,3 |
Анионик РАМ 8/4040 | 2,0 | 4040 / 8 | 1000 × 800 × 1600 | 305 / 1,3 |
Анионик РАМ 2/8040 | 2,0 | 8040 / 2 | 2000 × 1000 × 2200 | 600 / 4,4 |
Анионик РАМ 3/8040 | 3,0 | 8040 / 3 | 3000 × 1000 × 2200 | 650 / 6,6 |
Анионик РАМ 4/8040 | 4,0 | 8040 / 4 | 3000 × 1000 × 2200 | 700 / 6,6 |
Анионик РАМ 5/8040 | 5,0 | 8040 / 5 | 3000 × 1000 × 2200 | 750 / 6,6 |
Анионик РАМ 6/8040 | 6,0 | 8040 / 6 | 3000 × 1000 × 2200 | 800 / 6,6 |
Анионик РАМ 8/8040 | 8,0 | 8040 / 8 | 4000 × 1000 × 2200 | 900 / 8,8 |
Анионик РАМ 10/8040 | 10,0 | 8040 / 10 | 4000 × 1200 × 2200 | 1200 / 11,0 |
Анионик РАМ 12/8040 | 12,0 | 8040 / 12 | 4500 × 1200 × 2200 | 1400 / 12,0 |
Анионик РАМ 15/8040 | 15,0 | 8040 / 15 | 5000 × 1300 × 2300 | 1600 / 15,0 |
Анионик РАМ 20/8040 | 20,0 | 8040 / 20 | 6000 × 1300 × 2300 | 2000 / 18,0 |
Анионик РАМ 25/8040 | 25,0 | 8040 / 25 | 6000 × 1400 × 2300 | 2500 / 20,0 |
Анионик РАМ 30/8040 | 30,0 | 8040 / 30 | 7000 × 1500 × 2500 | 3000 / 26,0 |
Анионик РАМ 35/8040 | 35,0 | 8040 / 35 | 7000 × 1600 × 2500 | 3500 / 28,0 |
Анионик РАМ 40/8040 | 40,0 | 8040 / 40 | 7200 × 1600 × 2500 | 3500 / 29,0 |
Анионик РАМ 45/8040 | 45,0 | 8040 / 45 | 7200 × 1800 × 2500 | 4000 / 33,0 |
Анионик РАМ 50/8040 | 50,0 | 8040 / 50 | 7200 × 1800 × 2500 | 4500 / 33,0 |
Анионик РАМ __/8040 | более 50 по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Заполните контактную форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
*Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данных